| Класс по ГОСТ Р 58271-2018 | CG1 E |
| Количество цветов | 27 |
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,8 МПа |
| Марочная прочность на сжатие | ≥ 15 МПа |
| Прочность на изгиб | ≥ 3,5 МПа |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,3-0,34 л |
| Жизнеспособность раствора | 2 часа |
| Водоудерживающая способность | ≥95% |
| Рекомендуемая ширина шва | 1-6 мм |
| Технологический проход, через | 24 часа |
| Рабочая нагрузка через | 7 суток |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
| Температура эксплуатации | -50°С…+70°С |
| Вес упаковки | 1кг |
Больше видео о наших продуктах вы можете увидеть тут
ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР/ВЕБИНАР
Организатор: Технический центр СЕДРУС