Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C2T, ГОСТ Р 56387-2018
Плиточный клей ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F зимний предназначен для укладки керамической и клинкерной плитки, плит из керамогранита, натурального и искусственного камня (вес до 800 г / 100 см²) при температуре окружающей среды и основания от + 10°С до -10°С. При температуре выполнения работ ниже +5°C грунтование не производится. В этом случае основание необходимо тщательно очистить щеткой.
Применяется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов.
Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом.
Можно применять для приклеивания теплоизоляционных плит (кроме экструдированного пенополистирола).
Для внутренних и наружных работ.
*Возможна фасовка материала в мешок ГРАНИПЛИКС АС14 со стикером «зимний». Информация на стикере является приоритетной.
| Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ Р 56387-2018 | С2T |
| Цвет | серый |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде | не менее 1,5 МПа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде | не менее 1 МПа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах | не менее 1 МПа |
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания | не менее 1 МПа |
| Расход смеси при слое 1 мм | 1,3-1,5 кг/м² |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,20-0,22 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-15 мм |
| Жизнеспособность раствора | 1 час |
| Открытое время | 20 минут |
| Время корректировки плитки | 20 минут |
| Устойчивость к сползанию | 0 мм |
| Вес облицовочного материала | 800 г/100 см² |
| Затирание швов через | 24 часа |
| Технологический проход через | 24 часа |
| Морозостойкость | 150 циклов |
| Максимальная фракция | 0,315 мм |
| Температура окружающей среды при нанесении | -10°С…+10°С |
| Температура эксплуатации | -50°С…+70°С |
| Срок хранения |
12 мес. (в бумажном мешке)
24 мес. (в пластиковом мешке) |
| Вес упаковки | 25 кг |
| Длина стороны плитки | Размер зуба шпателя, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Расход смеси кг/м2 |
| до 15 см | 4 | 2 | 2,6 |
| до 30 см | 6 | 3 | 3,9 |
| до 60 см | 8 | 4 | 5,2 |
| до 100 см | 10 | 5 | 6,5 |
Больше видео о наших продуктах вы можете увидеть тут
ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР/ВЕБИНАР
Организатор: Технический центр СЕДРУС